Измерение напряжения (В, переменный ток) |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
10 В ... 600 В (от фазы к нейтрали) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
10 В ... 600 В (фаза-фаза | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
Измерение тока (переменный ток, A) комплект1 |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (≥ 10 A) | ± (0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (≥ 100 A) | ± (0,5 % + 0,5 A) |
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (≥ 1000 A) | ± (0,5 A + 5 A) |
Измерение тока (переменный ток, A) комплект 2 |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
30 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (≥ 10 A) | ±(0,5 % + 0,1 A) |
300 A | 0,01 A (< 10 A) 0,1 A (≥ 10 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) |
3000 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (≥ 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) |
Эффективная мощность |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
0 кВт ... 9.999 кВт | 0,001 кВт | ±(1 % + 0,008 кВт) |
10 кВт ... 99.99 кВт | 0,01 кВт | ±(1 % + 0,08 кВт) |
100 кВт ... 999.9 кВт | 0,1 кВт | ±(1 % + 0,8 кВт) |
1 мВт ... 9.999 мВт | 0,001 мВт | ±(1 % + 0,008 мВт) |
Видимая мощность |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
0 кВА ... 9.999 кВА | 0,001 кВА | ±(1 % + 0,008 кВА) |
10 кВА ... 99.99 кВА | 0,01 кВА | ±(1 % + 0,08 кВА) |
100 кВА ... 999.9 кВА | 0,1 кВА | ±(1 % + 0,8 кВА) |
1 MVA ... 9.999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) |
Реактивная мощность |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
0 кВАр ... 9.999 кВАр | 0,001 кВАр | ±(1 % + 0,008 кВАр) |
10 кВАр ... 99.99 кВАр | 0,01 кВАр | ±(1 % + 0,08 кВАр) |
100 кВАр ... 999.9 кВАр | 0,1 кВАр | ±(1 % + 0,8 кВАр) |
1 MВАр ... 9.999 MВАр | 0,001 MВАр | ±(1 % + 0,008 MВАр) |
Активная энергия |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
0 кВтч ... 9.999 кВтч | 0,001 кВтч | ±(2 % + 0,008 кВтч) |
10,00 кВтч ... 99.99 кВтч | 0,01 кВтч | ±(2 % + 0,08 кВтч) |
100,0 кВтч ... 999.9 кВтч | 0,01 кВтч | ±(2 % + 0,8 кВтч) |
1 мВтч ... 9.999 мВтч | 0,001 мВтч | ±(2 % + 0,008 мВтч) |
Видимая энергия |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
0 кВАрч ... 9.999 кВАрч | 0,001 кВАрч | ± (2 % + 0,008 кВАрч) |
10,00 кВАрч ... 99.99 кВАрч | 0,01 кВАрч | ± (2 % + 0,08 кВАрч) |
100,0 кВАрч ... 999.9 кВАрч | 0,01 кВАрч | ± (2 % + 0,8 кВАрч) |
1 MВАрH ... 9.999 MВАрH | 0,001 мВАрч | ± (2 % + 0,008 мВАрч) |
Фактор силы |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 |
Угол задержки |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
-180° ... +180° | 0,1° | ±1° |
Частота |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
45 Гц ... 65 Гц | 0,1 Гц | ± 0,1 Гц |
Гармоника переменного напряжения при 50/60 Гц |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
1 ... 20 порядок | 0,001 ... 1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 знаков) |
21 ... 30 порядок | 0,001 ... 1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 знаков) |
21 ... 50 порядок | 0,001 ... 1 A 0,1 % | Не обозначена |
Общие характеристики |
Дисплей | 3,7 дюйма / 94,0 мм матричный ЖК-дисплей (320 * 240 пикселей) со светодиодной подсветкой |
Стандарт безопасности | IEC1010CAT III 600V |
Входное сопротивление переменного тока | 10 МОм |
Рабочая частота токового зажима | 40 Гц ... 1 кГц |
Протестированная рабочая частота токового зажима | 45 Гц ... 65 Гц |
Защита от перегрузки | Переменный ток, В Переменный ток, A | 720 В среднеквадратичного значения 1300 A с токовым зажимом |
Память | Карта памяти SD |
Интервал записи | <1 секунда |
Функция регистрации данных | запись с постоянной скоростью на карту памяти SD |
Интервал подачи | 2 ... 7200 секунд |
Выход данных (только для отображения в реальном времени на компьютере) | | Через USB или RS232, в зависимости от кабеля передачи данных |
Рабочая температура Влажность | 0° C ... +50° C / 32° F ... 122° F < 80 % отн. влажности |
Питание | 8 x батареек 1,5 В AA 9 В адаптер |
Потребление тока | Измеритель: 300 мА постоянного тока токовый зажим: 34 мА постоянного тока |
Макс. Диаметр кабеля | 50 мм / 1.9 дюйма |
Вес | Измерительное устройство: 948 г / 33,4 унций (включая батарею Токовый зажим: 467 г / 16,4 унций (включая кабель) |
Габариты | Устройство: 225 мм x 125 мм x 64 мм / 8,8 дюйма x 4,9 дюйма x 2,5 дюйма Токовый зажим: 210 мм x 64 мм x 33 мм / 8,2 дюйма x 2,5 дюйма x 1,2 дюйма Клещи зажима: 86 мм / 3,3 дюйма (внешняя) |