| Технические характеристики |
| Напряжение (AC В) |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 10 В ... 600 В (фаза/ноль) | 0.1 В | ±(0.5 % + 0.5 В) |
| 10 В ... 600 В (фаза/ноль) |
| Ток (AC A) |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 20 A | 0.001 A (<10 A) 0.01 A (≥10 A) | ±(0.5 % + 0.1 В) |
| 200 A | 0.01 A (<100 A) 0.1 A (≥100 A) | ±(0.5 % + 0.5 A) |
| 1200 A | 0.1 A (<1000 A) 1 A (≥1000 A) | ±(0.5 A + 5 A) |
| Активное напряжение |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 KВт ... 9.999 KВт | 0.001 KВт | ±(1 % + 0.008 KВт) |
| 10 KВт ... 99.99 KВт | 0.01 KВт | ±(1 % + 0.008 KВт) |
| 100 KВт ... 999.9 KВт | 0.1 KВт | ±(1 % + 0.8 KВт) |
| 1 MВт ... 9.999 MВт | 0.001 MВт | ±(1 % + 0.008 MВт) |
| Полная мощность |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 KВA ... 9.999 KВA | 0.001 KВA | ±(1 % + 0.008 KВA) |
| 10 KВA ... 99.99 KВA | 0.01 KВA | ±(1 % + 0.08 KВA) |
| 100 KВA ... 999.9 KВA | 0.1 KВA | ±(1 % + 0.8 KВA) |
| 1 MВA ... 9.999 MВA | 0.001 MВA | ±(1 % + 0.008 MВA) |
| Реактивная мощность |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 KВAR ... 9.999 KВAR | 0.001 KВAR | ±(1 % + 0.008 KВAR) |
| 10 KВAR ... 99.99 KВAR | 0.01 KВAR | ±(1 % + 0.08 KВAR) |
| 100 KВAR ... 999.9 KВAR | 0.1 KВAR | ±(1 % + 0.8 KВAR) |
| 1 MВAR ... 9.999 MВAR | 0.001 MВAR | ±(1 % + 0.008 MВAR) |
| Активная энергия |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 КВтч ... 9.999 КВтч | 0.001 КВтч | ±(1 % + 0.008 КВтч) |
| 10 КВтч ... 99.99 КВтч | 0.01 КВтч | ±(1 % + 0.08 КВтч) |
| 100 КВтч ... 999.9 КВтч | 0.1 КВтч | ±(1 % + 0.8 КВтч) |
| 1 МВтч... 9.999 МВтч | 0.001 МВтч | ±(1 % + 0.008 МВтч) |
| Видимая энергия |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 КВАч ... 9.999 КВАч | 0.001 КВАч | ±(2 % + 0.008 КВАч) |
| 10 КВАч ... 99.99 КВАч | 0.01 КВАч | ±(2 % + 0.08 КВАч) |
| 100 КВАч ... 999.9 КВАч | 0.1 КВАч | ±(2 % + 0.8 КВАч) |
| 1 МВАч... 9.999 МВАч | 0.001 МВАч | ±(2 % + 0.008 МВАч) |
| Реактивная энергия |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 кВАрч ... 9.999 кВАрч | 0.001 кВАрч | ±(2 % + 0.008 кВАрч) |
| 10 кВАрч ... 99.99 кВАрч | 0.01 кВАрч | ±(2 % + 0.08 кВАрч) |
| 100 кВАрч ... 999.9 кВАрч | 0.1 кВАрч | ±(2 % + 0.8 кВАрч) |
| 1 МВАрч... 9.999 МВАрч | 0.001 МВАрч | ±(2 % + 0.008 МВАрч) |
| Фактор силы |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0 ... 1 | 0.01 | ±0.04 |
| Угол фазы |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| -180º ... 180º | 0.1º | ±1º |
| Частота |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 45 Гц ... 65 Гц | 0.1 Гц | 0.1 Гц |
| Общие технические характеристики |
| Дисплей | 3.7 " LCD (320 x 240 пикселей) подсветка LED |
| Электрические свойства | AC В, AC A, активная мощность, полная мощность, коэффициент мощности, фазовый угол, частота сети |
| Диапазон напряжения | 10 В ... 600 В AC, автовыбор диапазона |
| Безопасность / стандарты | IEC1010CAT III 600В |
| Входное сопротивление AC В | 10 MОм |
| Рабочая частота токовых зажимов | 40 Гц ... 1 kГц |
| Испытанная рабочая частота токовыхзажимов | 45 Гц ... 65 Гц |
| Защита от перегрузки | AC В | 720 В rms |
| AC A | 1300 A с зажимами |
| Память | SD карта |
| Частота измерения | 1 с |
| Запись данных | SD |
| Частота измерений | 2 с... 7200 с |
| Вывод данных | USB или RS-232, в зависимости от кабеля |
| Рабочая температура | 0 ºC ... 50 ºC |
| Рабочая влажность | <80 % H.r. |
| Питание | 8 x 1.5 В AA батарейки / сетевой адаптер |
| Входной ток | Измеритель: 300 мА DC Зажим: 34 мА DC |
| Макс. диаметр | 50 мм |
| Вес | Измеритель: 948 г (с батарейками) Зажим: 467 г (с кабелем) |
| Размеры | Измеритель: 225 x 125 x 64 мм |
| Зажим: 210 x 64 x 33 мм |
| зажим 86 мм (внешний) |