??? ???????? ???????? ????????
??????????? ???? HEM-SYSTEM® ? ????????????? ????????????. ?????? ??? ???????? ???????? ????????!!! ??????????? ???????? ??? ????????????? ???? ? ?????. ???????????? ? ????? ? ?????. ????????! ?? ???????? ??? ??????? ? ???????.
??????????? ?????????????? | |
??????????? ?????????? | 230 ? |
??????? | ???????? 7.50 ?? |
???????? ?????? ??? ??????????? ? ???? | 1 ? 7,00 ? (1,00 ??) |
???????? | XLPE |
??????????? ??????????? ??????? | 5 °? |
???????????? ??????????? ??????? ???????? (??????? ????) | 65 °? |
??????????? ?????? ?????? | 5 ? d? |
?????????? ????????????? | -5% / 10% |
?????????? ????????/?????????????? ?????? | ?????????, ??? ??????????? |
?????? ???? | ????? 80 ?? |
?????? ???? ??????? | ????? 90 ?? |
300 ??/?2 230 ? ?????? ???? ????? 0,80 ?
BHF-IM ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
891 | 2.97 | 0.90 | 3.30 | 31800-891 |
1068 | 3.56 | 0.90 | 3.95 | 31800-1068 |
1350 | 4.50 | 0.90 | 5.00 | 31800-1350 |
1593 | 5.31 | 0.90 | 5.90 | 31800-1593 |
1905 | 6.35 | 0.90 | 7.05 | 31800-1905 |
2430 | 8.10 | 0.90 | 9.00 | 231800-2430 |
400 ??/?2 230 ? ?????? ???? ????? 0,80 ?
BHF-IM ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
891 | 2.21 | 0.90 | 2.45 | 31850-891 |
1068 | 2.67 | 0.90 | 2.97 | 31850-1068 |
1350 | 3.38 | 0.90 | 3.75 | 31850-1350 |
1593 | 4.05 | 0.90 | 4.50 | 31850-1593 |
1905 | 4.76 | 0.90 | 5.29 | 31850-1905 |
2430 | 6.08 | 0.90 | 6.75 | 31850-2430 |