??? ???????? ???????? ????????
??????????? ???? HEM-SYSTEM® ? ????????????? ????????????. ?????? ??? ???????? ???????? ????????!!! ??????????? ???????? ??? ????????????? ???? ? ?????. ???????????? ? ????? ? ?????. ????????! ?? ???????? ??? ??????? ? ???????.
??????????? ?????????????? | |
??????????? ?????????? | 230 ? |
??????? | ???????? 7.50 ?? |
???????? ?????? ??? ??????????? ? ???? | 1 ? 7,00 ? (1,00 ??) |
???????? | XLPE |
??????????? ??????????? ??????? | 5 °? |
???????????? ??????????? ??????? ???????? (??????? ????) | 65 °? |
??????????? ?????? ?????? | 5 ? d? |
?????????? ????????????? | -5% / 10% |
?????????? ????????/?????????????? ?????? | ?????????, ??? ??????????? |
?????? ???? | ????? 50 ?? |
?????? ???? ??????? | ????? 60 ?? |
300 ??/?2 230 ? ?????? ???? ????? 0,50 ?
BHF-IM-S ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
891 | 3.00 | 0.60 | 5.00 | 31851-891 |
1068 | 3.57 | 0.60 | 5.95 | 31851-1068 |
1350 | 4.50 | 0.60 | 7.50 | 31851-1350 |
1593 | 5.40 | 0.60 | 9.00 | 31851--1593 |
1905 | 6.36 | 0.60 | 10.60 | 31851-1905 |
2430 | 8.10 | 0.60 | 13.50 | 31851-2430 |
400 ??/?2 230 ? ?????? ???? ????? 0,50 ?
BHF-IM-S ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
891 | 2.19 | 0.60 | 3.65 | 31852-891 |
1068 | 2.58 | 0.60 | 4.30 | 31852-1068 |
1350 | 3.27 | 0.60 | 5.45 | 31852-1350 |
1593 | 3.99 | 0.60 | 6.50 | 31852-1593 |
1905 | 4.65 | 0.60 | 7.75 | 31852-1905 |
2430 | 5.91 | 0.60 | 9.85 | 31852-2430 |