??? ???????? ???????? ????????
??????????? ???? HEM-SYSTEM® ? ????????????? ????????????. ?????? ??? ???????? ???????? ????????!!! ??????????? ???????? ??? ????????????? ???? ? ?????. ???????????? ? ????? ? ?????. ????????! ?? ???????? ??? ??????? ? ???????.
??????????? ?????????????? | |
??????????? ?????????? | 400 ? |
??????? | ???????? 7.50 ?? |
???????? ?????? ??? ??????????? ? ???? | 1 ? 7,00 ? (1,00 ??) |
???????? | ?????????????? |
??????????? ??????????? ??????? | 5 °? |
???????????? ??????????? ??????? ???????? (??????? ????) | 65 °? |
??????????? ?????? ?????? | 5 ? d? |
?????????? ????????????? | -5% / 10% |
?????????? ????????/?????????????? ?????? | ?????????, ??? ??????????? |
?????? ???? | ????? 80 ?? |
?????? ???? ??????? | ????? 90 ?? |
300 ??/?2 400 ? ?????? ???? 0,8 ?
BHF ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
1068 | 3.56 | 0.90 | 3.95 | 31900-1068 |
1350 | 4.50 | 0.90 | 5.00 | 31900-1350 |
1554 | 5.18 | 0.90 | 5.75 | 31900-1554 |
1878 | 6.26 | 0.90 | 6.95 | 31900-1878 |
2322 | 7.74 | 0.90 | 8.60 | 31900-2322 |
2862 | 9.54 | 0.90 | 10.60 | 31900-2862 |
3321 | 11.07 | 0.90 | 12.30 | 31900-3321 |
3726 | 12.42 | 0.90 | 13.80 | 31900-3726 |
4158 | 13.86 | 0.90 | 15.40 | 31900-4158 |
400 ??/?2 400 ? ?????? ???? 0,8 ?
BHF ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
1068 | 2.67 | 0.90 | 2.97 | 31910-1068 |
1350 | 3.38 | 0.90 | 3.75 | 31910-1350 |
1554 | 3.89 | 0.90 | 4.32 | 31910-1554 |
1878 | 4.00 | 0.90 | 5.22 | 31910-1878 |
2322 | 5.81 | 0.90 | 6.45 | 31910-2322 |
2862 | 7.16 | 0.90 | 7.95 | 31910-2862 |
3321 | 8.31 | 0.90 | 9.23 | 31910-3321 |
3726 | 9.32 | 0.90 | 10.35 | 31910-3726 |
4158 | 10.40 | 0.90 | 11.55 | 31910-4158 |