??? ???????? ???????? ????????
??????????? ???? HEM-SYSTEM® ? ????????????? ????????????. ?????? ??? ???????? ???????? ????????!!! ??????????? ???????? ??? ????????????? ???? ? ?????. ???????????? ? ????? ? ?????. ????????! ?? ???????? ??? ??????? ? ???????.
??????????? ?????????????? | |
??????????? ?????????? | 400 ? |
??????? | ???????? 7.50 ?? |
???????? ?????? ??? ??????????? ? ???? | 1 ? 7,00 ? (1,00 ??) |
???????? | ?????????????? |
??????????? ??????????? ??????? | 5 °? |
???????????? ??????????? ??????? ???????? (??????? ????) | 65 °? |
??????????? ?????? ?????? | 5 ? d? |
?????????? ????????????? | -5% / 10% |
?????????? ????????/?????????????? ?????? | ?????????, ??? ??????????? |
?????? ???? | ????? 50 ?? |
?????? ???? ??????? | ????? 60 ?? |
300 ??/?2 400 ? ?????? ???? 0,5 ?
BHF-S ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
1068 | 3.63 | 0.60 | 6.05 | 31912-1068 |
1350 | 4.62 | 0.60 | 7.70 | 31912-1350 |
1554 | 5.28 | 0.60 | 8.80 | 31912-1554 |
1878 | 6.36 | 0.60 | 10.60 | 31912-1878 |
2322 | 7.92 | 0.60 | 13.20 | 31912-2322 |
2862 | 9.66 | 0.60 | 16.10 | 31912-2862 |
3321 | 11.34 | 0.60 | 18.90 | 31912-3321 |
3726 | 12.66 | 0.60 | 21.10 | 31912-3726 |
4158 | 14.04 | 0.60 | 23.40 | 31912-4158 |
400 ??/?2 400 ? ?????? ???? 0,5 ?
BHF-S ?????????????? ???? | ||||
???????? ????????, ?? | ???????, ?2 | ?????? ???????, ? | ????? ????, ? | ????? ?????? |
1068 | 2.67 | 0.60 | 4.45 | 31913-1068 |
1350 | 3.38 | 0.60 | 5.63 | 31913-1350 |
1554 | 3.90 | 0.60 | 6.50 | 31913-1554 |
1878 | 4.68 | 0.60 | 7.80 | 31913-1878 |
2322 | 5.82 | 0.60 | 9.70 | 31913-2322 |
2862 | 7.11 | 0.60 | 11.85 | 31913-2862 |
3321 | 8.31 | 0.60 | 13.85 | 31913-3321 |
3726 | 9.30 | 0.60 | 15.50 | 31913-3726 |
4158 | 10.38 | 0.60 | 17.30 | 31913-4158 |